Audi A4 · 2015–2024
Audi A4 (B9) Chiptuning
Serienwerte sowie Legend Tuned Stage 1 und Stage 2 Werte für Audi A4 (B9) (2015–2024) – Motoren: 21. Wähle deinen Motor; auf der Detailseite findest du ein beispielhaftes Dyno-Diagramm und passende Software-Optionen.
Motoren
A4 (B9) Motoren
Serienwerte und Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 Zielwerte. Wähle einen Motor für Details.
Benzinmotoren 9
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 150 PS · 110 kW · ECU Bosch MED17.5.21 | 150 PS250 Nm | 190 PS330 Nm | +40 PS+27 % · +80 Nm | 205 PS365 Nm | Details |
| 2.0 TFSI (35 TFSI) 150 PS · 110 kW | 150 PS270 Nm | 195 PS350 Nm | +45 PS+30 % · +80 Nm | 215 PS380 Nm | Details |
| 2.0 TFSI 190 HP · 140 kW · ECU Continental Simos 18.4 | 190 PS320 Nm | 245 PS430 Nm | +55 PS+29 % · +110 Nm | 270 PS475 Nm | Details |
| 2.0 TFSI (40 TFSI) 204 PS · 150 kW | 204 PS320 Nm | 260 PS410 Nm | +56 PS+27 % · +90 Nm | 285 PS450 Nm | Details |
| 2.0 TFSI (45 TFSI quattro) 245 PS · 180 kW | 245 PS370 Nm | 300 PS460 Nm | +55 PS+22 % · +90 Nm | 330 PS500 Nm | Details |
| 2.0 TFSI 252 HP · 185 kW · ECU Continental Simos 18.4 | 252 PS370 Nm | 310 PS450 Nm | +58 PS+23 % · +80 Nm | 340 PS490 Nm | Details |
| 2.0 TFSI (45 TFSI quattro) 265 PS · 195 kW | 265 PS370 Nm | 320 PS470 Nm | +55 PS+21 % · +100 Nm | 350 PS510 Nm | Details |
| S4 3.0 TFSI 354 HP · 260 kW · ECU Bosch MG1CS002 | 354 PS500 Nm | 400 PS550 Nm | +46 PS+13 % · +50 Nm | 435 PS595 Nm | Details |
| RS4 2.9 TFSI 450 PS · 331 kW | 450 PS600 Nm | 530 PS720 Nm | +80 PS+18 % · +120 Nm | 575 PS780 Nm | Details |
Dieselmotoren 12
| Motoren | Serie | Stage 1 | Zuwachs | Stage 2 | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122 PS · 90 kW · ECU Bosch EDC17C74 | 122 PS270 Nm | 190 PS420 Nm | +68 PS+56 % · +150 Nm | 210 PS455 Nm | Details |
| 2.0 TDI (30 TDI) 136 PS · 100 kW | 136 PS320 Nm | 175 PS400 Nm | +39 PS+29 % · +80 Nm | 190 PS430 Nm | Details |
| 2.0 TDI 150 PS · 110 kW · ECU Bosch EDC17C74 | 150 PS320 Nm | 190 PS420 Nm | +40 PS+27 % · +100 Nm | 205 PS450 Nm | Details |
| 2.0 TDI (35 TDI) 163 PS · 120 kW | 163 PS380 Nm | 205 PS460 Nm | +42 PS+26 % · +80 Nm | 220 PS490 Nm | Details |
| 2.0 TDI 190 PS · 140 kW · ECU Bosch EDC17C74 | 190 PS400 Nm | 225 PS460 Nm | +35 PS+18 % · +60 Nm | 240 PS490 Nm | Details |
| 2.0 TDI (40 TDI) 204 PS · 150 kW | 204 PS400 Nm | 245 PS480 Nm | +41 PS+20 % · +80 Nm | 260 PS510 Nm | Details |
| 3.0 TDI 218 PS · 160 kW · ECU Bosch EDC17CP54 | 218 PS400 Nm | 300 PS500 Nm | +82 PS+38 % · +100 Nm | 320 PS540 Nm | Details |
| 3.0 TDI (45 TDI quattro) 231 PS · 170 kW | 231 PS500 Nm | 290 PS610 Nm | +59 PS+26 % · +110 Nm | 310 PS650 Nm | Details |
| 3.0 TDI 272 HP · 200 kW · ECU Bosch MD1CP004 | 272 PS600 Nm | 320 PS680 Nm | +48 PS+18 % · +80 Nm | 340 PS720 Nm | Details |
| 3.0 TDI (50 TDI quattro) 286 PS · 210 kW | 286 PS620 Nm | 345 PS750 Nm | +59 PS+21 % · +130 Nm | 370 PS790 Nm | Details |
| S4 3.0 TDI 341 PS · 251 kW | 341 PS700 Nm | 410 PS840 Nm | +69 PS+20 % · +140 Nm | 435 PS890 Nm | Details |
| S4 3.0 TDI 347 PS · 255 kW | 347 PS700 Nm | 420 PS840 Nm | +73 PS+21 % · +140 Nm | 445 PS890 Nm | Details |
Die Werte sind Beispiele bzw. Schätzungen und können je nach Kilometerstand, Wartungszustand, Kraftstoffqualität und Ausstattung variieren. Das genaue Ergebnis wird per Prüfstand (Dyno)/Datalog ermittelt.
Weitere A4 Generationen
Alle GenerationenFahrzeugauswahl