Audi A4 · 2015–2024
Audi A4 (B9) Chip Tuning
Audi A4 (B9) (2015–2024) için 21 motorun stok, Legend Tuned Stage 1 ve Stage 2 değerleri. Motorunu seç; detay sayfasında temsili dyno grafiği ve uygun özel yazılımları gör.
Motorlar
A4 (B9) motorları
Stok değerler ve Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 hedefleri. Detay için motoru seç.
Benzin motorlar 9
| Motor | Stok | Stage 1 | Kazanç | Stage 2 | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 150 HP · 110 kW · ECU Bosch MED17.5.21 | 150 HP250 Nm | 190 HP330 Nm | +40 HP+%27 · +80 Nm | 205 HP365 Nm | Detay |
| 2.0 TFSI (35 TFSI) 150 HP · 110 kW | 150 HP270 Nm | 195 HP350 Nm | +45 HP+%30 · +80 Nm | 215 HP380 Nm | Detay |
| 2.0 TFSI 190 HP · 140 kW · ECU Continental Simos 18.4 | 190 HP320 Nm | 245 HP430 Nm | +55 HP+%29 · +110 Nm | 270 HP475 Nm | Detay |
| 2.0 TFSI (40 TFSI) 204 HP · 150 kW | 204 HP320 Nm | 260 HP410 Nm | +56 HP+%27 · +90 Nm | 285 HP450 Nm | Detay |
| 2.0 TFSI (45 TFSI quattro) 245 HP · 180 kW | 245 HP370 Nm | 300 HP460 Nm | +55 HP+%22 · +90 Nm | 330 HP500 Nm | Detay |
| 2.0 TFSI 252 HP · 185 kW · ECU Continental Simos 18.4 | 252 HP370 Nm | 310 HP450 Nm | +58 HP+%23 · +80 Nm | 340 HP490 Nm | Detay |
| 2.0 TFSI (45 TFSI quattro) 265 HP · 195 kW | 265 HP370 Nm | 320 HP470 Nm | +55 HP+%21 · +100 Nm | 350 HP510 Nm | Detay |
| S4 3.0 TFSI 354 HP · 260 kW · ECU Bosch MG1CS002 | 354 HP500 Nm | 400 HP550 Nm | +46 HP+%13 · +50 Nm | 435 HP595 Nm | Detay |
| RS4 2.9 TFSI 450 HP · 331 kW | 450 HP600 Nm | 530 HP720 Nm | +80 HP+%18 · +120 Nm | 575 HP780 Nm | Detay |
Dizel motorlar 12
| Motor | Stok | Stage 1 | Kazanç | Stage 2 | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122 HP · 90 kW · ECU Bosch EDC17C74 | 122 HP270 Nm | 190 HP420 Nm | +68 HP+%56 · +150 Nm | 210 HP455 Nm | Detay |
| 2.0 TDI (30 TDI) 136 HP · 100 kW | 136 HP320 Nm | 175 HP400 Nm | +39 HP+%29 · +80 Nm | 190 HP430 Nm | Detay |
| 2.0 TDI 150 HP · 110 kW · ECU Bosch EDC17C74 | 150 HP320 Nm | 190 HP420 Nm | +40 HP+%27 · +100 Nm | 205 HP450 Nm | Detay |
| 2.0 TDI (35 TDI) 163 HP · 120 kW | 163 HP380 Nm | 205 HP460 Nm | +42 HP+%26 · +80 Nm | 220 HP490 Nm | Detay |
| 2.0 TDI 190 HP · 140 kW · ECU Bosch EDC17C74 | 190 HP400 Nm | 225 HP460 Nm | +35 HP+%18 · +60 Nm | 240 HP490 Nm | Detay |
| 2.0 TDI (40 TDI) 204 HP · 150 kW | 204 HP400 Nm | 245 HP480 Nm | +41 HP+%20 · +80 Nm | 260 HP510 Nm | Detay |
| 3.0 TDI 218 HP · 160 kW · ECU Bosch EDC17CP54 | 218 HP400 Nm | 300 HP500 Nm | +82 HP+%38 · +100 Nm | 320 HP540 Nm | Detay |
| 3.0 TDI (45 TDI quattro) 231 HP · 170 kW | 231 HP500 Nm | 290 HP610 Nm | +59 HP+%26 · +110 Nm | 310 HP650 Nm | Detay |
| 3.0 TDI 272 HP · 200 kW · ECU Bosch MD1CP004 | 272 HP600 Nm | 320 HP680 Nm | +48 HP+%18 · +80 Nm | 340 HP720 Nm | Detay |
| 3.0 TDI (50 TDI quattro) 286 HP · 210 kW | 286 HP620 Nm | 345 HP750 Nm | +59 HP+%21 · +130 Nm | 370 HP790 Nm | Detay |
| S4 3.0 TDI 341 HP · 251 kW | 341 HP700 Nm | 410 HP840 Nm | +69 HP+%20 · +140 Nm | 435 HP890 Nm | Detay |
| S4 3.0 TDI 347 HP · 255 kW | 347 HP700 Nm | 420 HP840 Nm | +73 HP+%21 · +140 Nm | 445 HP890 Nm | Detay |
Değerler örnek/tahmini olup aracın kilometresi, bakım durumu, yakıt kalitesi ve donanımına göre değişebilir. Kesin sonuç dyno/datalog ile belirlenir.
Diğer A4 kasaları
Tüm kasalarAraç Seçici