BMW 1er · 2004–2011

BMW 1er (E81/E82/E87/E88) Chiptuning

Serienwerte sowie Legend Tuned Stage 1 und Stage 2 Werte für BMW 1er (E81/E82/E87/E88) (2004–2011) – Motoren: 17. Wähle deinen Motor; auf der Detailseite findest du ein beispielhaftes Dyno-Diagramm und passende Software-Optionen.

Motoren

1 Serisi (E81/E82/E87/E88) motorları

Serienwerte und Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 Zielwerte. Wähle einen Motor für Details.

Benzinmotoren 11

BMW 1er (E81/E82/E87/E88) — Benzinmotoren: Serien-, Stage 1- und Stage 2-Werte
Motoren Serie Stage 1 Zuwachs Stage 2 Details
116i (N45) 115 PS · 85 kW · ECU Bosch ME9.2 115 PS150 Nm 128 PS165 Nm +13 PS+11 % · +15 Nm —Kein Stage 2 Details
116i (N43) 122 PS · 90 kW · ECU Siemens MSD81 122 PS160 Nm 135 PS185 Nm +13 PS+11 % · +25 Nm —Kein Stage 2 Details
118i (N46) 129 PS · 95 kW · ECU Bosch ME9.2 129 PS180 Nm 145 PS200 Nm +16 PS+12 % · +20 Nm —Kein Stage 2 Details
118i (N43) 143 PS · 105 kW · ECU Siemens MSD81 143 PS190 Nm 155 PS208 Nm +12 PS+8 % · +18 Nm —Kein Stage 2 Details
120i (N46) 150 PS · 110 kW · ECU Bosch ME9.2 150 PS200 Nm 165 PS220 Nm +15 PS+10 % · +20 Nm —Kein Stage 2 Details
120i (N43) 170 PS · 125 kW · ECU Siemens MSD81 170 PS210 Nm 185 PS230 Nm +15 PS+9 % · +20 Nm —Kein Stage 2 Details
125i (N52) 218 PS · 160 kW · ECU Siemens MSV70/MSV80 218 PS270 Nm 250 PS310 Nm +32 PS+15 % · +40 Nm —Kein Stage 2 Details
130i (N52) 265 PS · 195 kW · ECU Siemens MSV70/MSV80 265 PS315 Nm 285 PS340 Nm +20 PS+8 % · +25 Nm —Kein Stage 2 Details
135i (N54) 306 HP · 225 kW · ECU Siemens MSD80/MSD81 306 PS400 Nm 362 PS510 Nm +56 PS+18 % · +110 Nm 395 PS550 Nm Details
135i (N55) 306 PS · 225 kW · ECU Bosch MEVD17.2 306 PS400 Nm 365 PS520 Nm +59 PS+19 % · +120 Nm 400 PS565 Nm Details
1M Coupé (N54) 340 HP · 250 kW · ECU Siemens MSD80/MSD81 340 PS450 Nm 410 PS540 Nm +70 PS+21 % · +90 Nm 445 PS585 Nm Details

Dieselmotoren 6

BMW 1er (E81/E82/E87/E88) — Dieselmotoren: Serien-, Stage 1- und Stage 2-Werte
Motoren Serie Stage 1 Zuwachs Stage 2 Details
116d (N47) 116 HP · 85 kW · ECU Bosch EDC17C06 / EDC17C41 116 PS260 Nm 180 PS390 Nm +64 PS+55 % · +130 Nm 190 PS420 Nm Details
118d (M47) 122 PS · 90 kW · ECU Bosch EDC16C35 122 PS280 Nm 155 PS340 Nm +33 PS+27 % · +60 Nm 165 PS360 Nm Details
118d (N47) 143 HP · 105 kW · ECU Bosch EDC17C06 / EDC17C41 143 PS300 Nm 180 PS390 Nm +37 PS+26 % · +90 Nm 200 PS415 Nm Details
120d (M47) 163 PS · 120 kW 163 PS340 Nm 200 PS410 Nm +37 PS+23 % · +70 Nm 210 PS435 Nm Details
120d (N47) 177 HP · 130 kW · ECU Bosch EDC17C06 / EDC17C41 177 PS350 Nm 215 PS420 Nm +38 PS+21 % · +70 Nm 235 PS450 Nm Details
123d (N47) 204 HP · 150 kW · ECU Bosch EDC17C06 / EDC17C41 204 PS400 Nm 245 PS450 Nm +41 PS+20 % · +50 Nm 265 PS480 Nm Details

Die Werte sind Beispiele bzw. Schätzungen und können je nach Kilometerstand, Wartungszustand, Kraftstoffqualität und Ausstattung variieren. Das genaue Ergebnis wird per Prüfstand (Dyno)/Datalog ermittelt.

Weitere 1er Generationen

Alle Generationen

Fahrzeugauswahl

Anderes Fahrzeug wählen

Beginne mit der Auswahl einer Marke.