Audi A1 · 2010–2018

Audi A1 / A1 Sportback (8X) Chiptuning

Serienwerte sowie Legend Tuned Stage 1 und Stage 2 Werte für Audi A1 / A1 Sportback (8X) (2010–2018) – Motoren: 15. Wähle deinen Motor; auf der Detailseite findest du ein beispielhaftes Dyno-Diagramm und passende Software-Optionen.

Motoren

A1 / A1 Sportback (8X) Motoren

Serienwerte und Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 Zielwerte. Wähle einen Motor für Details.

Benzinmotoren 10

Audi A1 / A1 Sportback (8X) — Benzinmotoren: Serien-, Stage 1- und Stage 2-Werte
Motoren Serie Stage 1 Zuwachs Stage 2 Details
1.2 TFSI 86 HP · 63 kW · ECU Siemens/Continental Simos 10 86 PS160 Nm 140 PS225 Nm +54 PS+63 % · +65 Nm 155 PS235 Nm Details
1.0 TFSI 95 PS · 70 kW · ECU Bosch MED17.5.21 95 PS160 Nm 140 PS240 Nm +45 PS+47 % · +80 Nm 150 PS260 Nm Details
1.4 TFSI 122 PS · 90 kW · ECU Bosch MED17.5.5 122 PS200 Nm 155 PS270 Nm +33 PS+27 % · +70 Nm 170 PS300 Nm Details
1.4 TFSI 125 PS · 92 kW · ECU Bosch MED17.5.5 125 PS200 Nm 150 PS250 Nm +25 PS+20 % · +50 Nm 165 PS280 Nm Details
1.4 TFSI COD 140 PS · 103 kW · ECU Bosch MED17.5.21 140 PS250 Nm 190 PS320 Nm +50 PS+36 % · +70 Nm 205 PS355 Nm Details
1.4 TFSI COD 150 PS · 110 kW · ECU Bosch MED17 150 PS250 Nm 170 PS300 Nm +20 PS+13 % · +50 Nm 185 PS320 Nm Details
1.4 TFSI 185 PS · 136 kW · ECU Bosch MED17.5.5 185 PS250 Nm 210 PS300 Nm +25 PS+14 % · +50 Nm 225 PS320 Nm Details
1.8 TFSI 192 PS · 141 kW · ECU Bosch MED17 192 PS250 Nm 220 PS380 Nm +28 PS+15 % · +130 Nm 235 PS405 Nm Details
S1 2.0 TFSI 231 HP · 170 kW · ECU Siemens/Continental Simos 18 231 PS370 Nm 300 PS440 Nm +69 PS+30 % · +70 Nm 325 PS480 Nm Details
A1 quattro 2.0 TFSI 256 PS · 188 kW · ECU Bosch MED9.1 256 PS350 Nm 300 PS420 Nm +44 PS+17 % · +70 Nm 330 PS460 Nm Details

Dieselmotoren 5

Audi A1 / A1 Sportback (8X) — Dieselmotoren: Serien-, Stage 1- und Stage 2-Werte
Motoren Serie Stage 1 Zuwachs Stage 2 Details
1.4 TDI 90 PS · 66 kW · ECU Delphi DCM6.2 90 PS230 Nm 115 PS280 Nm +25 PS+28 % · +50 Nm —Kein Stage 2 Details
1.6 TDI 90 HP · 66 kW · ECU Continental PCR2.1 90 PS230 Nm 140 PS320 Nm +50 PS+56 % · +90 Nm —Kein Stage 2 Details
1.6 TDI 105 HP · 77 kW · ECU Continental PCR2.1 105 PS250 Nm 140 PS320 Nm +35 PS+33 % · +70 Nm —Kein Stage 2 Details
1.6 TDI 116 PS · 85 kW · ECU Bosch EDC17C64 116 PS250 Nm 145 PS310 Nm +29 PS+25 % · +60 Nm —Kein Stage 2 Details
2.0 TDI 143 PS · 105 kW · ECU Bosch EDC17C46 143 PS320 Nm 185 PS400 Nm +42 PS+29 % · +80 Nm 200 PS430 Nm Details

Die Werte sind Beispiele bzw. Schätzungen und können je nach Kilometerstand, Wartungszustand, Kraftstoffqualität und Ausstattung variieren. Das genaue Ergebnis wird per Prüfstand (Dyno)/Datalog ermittelt.

Weitere A1 Generationen

Alle Generationen

Fahrzeugauswahl

Anderes Fahrzeug wählen

Beginne mit der Auswahl einer Marke.