Volvo V70 · 2007–2016
Volvo V70 (3. Nesil) Chip Tuning
Volvo V70 (3. Nesil) (2007–2016) için 23 motorun stok, Legend Tuned Stage 1 ve Stage 2 değerleri. Motorunu seç; detay sayfasında temsili dyno grafiği ve uygun özel yazılımları gör.
Motorlar
V70 (3. Nesil) motorları
Stok değerler ve Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 hedefleri. Detay için motoru seç.
Benzin motorlar 11
| Motor | Stok | Stage 1 | Kazanç | Stage 2 | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 145 HP · 107 kW | 145 HP185 Nm | 155 HP195 Nm | +10 HP+%7 · +10 Nm | —Stage 2 yok | Detay |
| T4 1.6 180 HP · 132 kW · ECU Bosch MED17.0 | 180 HP240 Nm | 200 HP300 Nm | +20 HP+%11 · +60 Nm | 220 HP325 Nm | Detay |
| 2.5T 200 HP · 147 kW · ECU Bosch ME9 | 200 HP300 Nm | 240 HP380 Nm | +40 HP+%20 · +80 Nm | 265 HP405 Nm | Detay |
| 2.0T 203 HP · 149 kW · ECU Bosch MED17 | 203 HP300 Nm | 270 HP400 Nm | +67 HP+%33 · +100 Nm | 295 HP430 Nm | Detay |
| 2.5T 231 HP · 170 kW · ECU Bosch ME9 | 231 HP340 Nm | 260 HP380 Nm | +29 HP+%13 · +40 Nm | 290 HP410 Nm | Detay |
| 3.2 238 HP · 175 kW | 238 HP320 Nm | 250 HP335 Nm | +12 HP+%5 · +15 Nm | —Stage 2 yok | Detay |
| T5 2.0 240 HP · 177 kW | 240 HP320 Nm | 270 HP400 Nm | +30 HP+%13 · +80 Nm | 295 HP425 Nm | Detay |
| 3.2 243 HP · 179 kW | 243 HP320 Nm | 260 HP335 Nm | +17 HP+%7 · +15 Nm | —Stage 2 yok | Detay |
| T5 2.0 Drive-E 245 HP · 180 kW | 245 HP350 Nm | 300 HP420 Nm | +55 HP+%22 · +70 Nm | 330 HP450 Nm | Detay |
| T6 3.0 AWD 285 HP · 210 kW · ECU Denso MB279700-94xx | 285 HP400 Nm | 310 HP470 Nm | +25 HP+%9 · +70 Nm | 335 HP500 Nm | Detay |
| T6 3.0 AWD 304 HP · 224 kW · ECU Denso MB279700-9500 | 304 HP440 Nm | 330 HP495 Nm | +26 HP+%9 · +55 Nm | 360 HP525 Nm | Detay |
Dizel motorlar 12
| Motor | Stok | Stage 1 | Kazanç | Stage 2 | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D DRIVe 109 HP · 80 kW · ECU Bosch EDC16C31 | 109 HP240 Nm | 135 HP300 Nm | +26 HP+%24 · +60 Nm | —Stage 2 yok | Detay |
| D2 1.6 115 HP · 85 kW · ECU Siemens SID807 | 115 HP270 Nm | 145 HP335 Nm | +30 HP+%26 · +65 Nm | —Stage 2 yok | Detay |
| 2.0D 136 HP · 100 kW · ECU Siemens SID803 | 136 HP320 Nm | 172 HP400 Nm | +36 HP+%26 · +80 Nm | 185 HP425 Nm | Detay |
| 2.4D 163 HP · 120 kW · ECU Bosch EDC16C31 | 163 HP340 Nm | 205 HP450 Nm | +42 HP+%26 · +110 Nm | 220 HP475 Nm | Detay |
| D3 2.0 (5 Silindir) 163 HP · 120 kW · ECU Bosch EDC17CP48 | 163 HP400 Nm | 185 HP450 Nm | +22 HP+%13 · +50 Nm | 200 HP475 Nm | Detay |
| 2.4D 175 HP · 129 kW · ECU Bosch EDC17CP22 | 175 HP420 Nm | 230 HP470 Nm | +55 HP+%31 · +50 Nm | 250 HP495 Nm | Detay |
| D4 2.0 (5 Silindir) 181 HP · 133 kW | 181 HP400 Nm | 230 HP495 Nm | +49 HP+%27 · +95 Nm | 250 HP525 Nm | Detay |
| D4 2.0 Drive-E 181 HP · 133 kW | 181 HP400 Nm | 230 HP470 Nm | +49 HP+%27 · +70 Nm | 245 HP500 Nm | Detay |
| D5 2.4 185 HP · 136 kW · ECU Bosch EDC16C31 | 185 HP400 Nm | 220 HP460 Nm | +35 HP+%19 · +60 Nm | 235 HP485 Nm | Detay |
| D4 2.0 Drive-E 190 HP · 140 kW | 190 HP400 Nm | 235 HP470 Nm | +45 HP+%24 · +70 Nm | 250 HP500 Nm | Detay |
| D5 2.4 205 HP · 151 kW · ECU Bosch EDC17CP22 | 205 HP420 Nm | 245 HP500 Nm | +40 HP+%20 · +80 Nm | 265 HP525 Nm | Detay |
| D5 2.4 215 HP · 158 kW | 215 HP440 Nm | 260 HP520 Nm | +45 HP+%21 · +80 Nm | 280 HP545 Nm | Detay |
Değerler örnek/tahmini olup aracın kilometresi, bakım durumu, yakıt kalitesi ve donanımına göre değişebilir. Kesin sonuç dyno/datalog ile belirlenir.
Diğer V70 kasaları
Tüm kasalarAraç Seçici