Volvo S90 · 2016–حتى الآن
Volvo S90 (الجيل 2) Chip Tuning
القيم الأصلية وقيم Legend Tuned Stage 1 وStage 2 لمحركات Volvo S90 (الجيل 2) (2016–حتى الآن)، وعدد المحركات: 12. اختر محركك لترى في صفحة التفاصيل منحنى داينو توضيحيًا والبرمجيات الخاصة المناسبة.
المحركات
محركات S90 (الجيل 2)
القيم الأصلية وأهداف Legend Tuned Stage 1 / Stage 2. اختر المحرك لعرض التفاصيل.
محركات البنزين 5
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 2.0 190 حصان · 140 كيلوواط | 190 حصان300 Nm | 240 حصان375 Nm | +50 حصان+26% · +75 Nm | 265 حصان405 Nm | التفاصيل |
| B4 2.0 Mild Hybrid 197 حصان · 145 كيلوواط | 197 حصان300 Nm | 250 حصان375 Nm | +53 حصان+27% · +75 Nm | 275 حصان405 Nm | التفاصيل |
| B5 2.0 Mild Hybrid 250 حصان · 184 كيلوواط | 250 حصان350 Nm | 305 حصان420 Nm | +55 حصان+22% · +70 Nm | 335 حصان450 Nm | التفاصيل |
| T5 2.0 254 حصان · 187 كيلوواط | 254 حصان350 Nm | 310 حصان420 Nm | +56 حصان+22% · +70 Nm | 340 حصان450 Nm | التفاصيل |
| T6 2.0 AWD 320 حصان · 235 كيلوواط | 320 حصان400 Nm | 375 حصان470 Nm | +55 حصان+17% · +70 Nm | 405 حصان500 Nm | التفاصيل |
محركات الديزل 5
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 2.0 150 حصان · 110 كيلوواط | 150 حصان320 Nm | 200 حصان410 Nm | +50 حصان+33% · +90 Nm | 215 حصان435 Nm | التفاصيل |
| D4 2.0 190 حصان · 140 كيلوواط | 190 حصان400 Nm | 235 حصان470 Nm | +45 حصان+24% · +70 Nm | 250 حصان500 Nm | التفاصيل |
| B4 2.0 Mild Hybrid ديزل 197 حصان · 145 كيلوواط | 197 حصان420 Nm | 240 حصان495 Nm | +43 حصان+22% · +75 Nm | 255 حصان520 Nm | التفاصيل |
| B5 2.0 Mild Hybrid ديزل AWD 235 حصان · 173 كيلوواط | 235 حصان480 Nm | 280 حصان550 Nm | +45 حصان+19% · +70 Nm | 295 حصان580 Nm | التفاصيل |
| D5 2.0 PowerPulse AWD 235 حصان · 173 كيلوواط | 235 حصان480 Nm | 280 حصان550 Nm | +45 حصان+19% · +70 Nm | 295 حصان580 Nm | التفاصيل |
المحركات الهجينة 2
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| T8 Twin Engine 2.0 Plug-in Hybrid 407 حصان · 299 كيلوواط | 407 حصان640 Nm | 450 حصان705 Nm | +43 حصان+11% · +65 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| T8 Recharge 2.0 Plug-in Hybrid 455 حصان · 335 كيلوواط | 455 حصان709 Nm | 500 حصان780 Nm | +45 حصان+10% · +71 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
القيم نموذجية/تقديرية، وقد تختلف حسب عدد كيلومترات السيارة وحالة صيانتها وجودة الوقود وتجهيزاتها. وتُحدَّد النتيجة الدقيقة عبر الداينو/Datalog.
أجيال S90 الأخرى
جميع الأجيالهذا هو الجيل الوحيد المدرج لـ Volvo S90.
محدد السيارة