Volvo S40 · 2004–2012
Volvo S40 (الجيل 2) Chip Tuning
القيم الأصلية وقيم Legend Tuned Stage 1 وStage 2 لمحركات Volvo S40 (الجيل 2) (2004–2012)، وعدد المحركات: 13. اختر محركك لترى في صفحة التفاصيل منحنى داينو توضيحيًا والبرمجيات الخاصة المناسبة.
المحركات
محركات S40 (الجيل 2)
القيم الأصلية وأهداف Legend Tuned Stage 1 / Stage 2. اختر المحرك لعرض التفاصيل.
محركات البنزين 7
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 100 حصان · 74 كيلوواط | 100 حصان150 Nm | 105 حصان160 Nm | +5 حصان+5% · +10 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 1.8 125 حصان · 92 كيلوواط | 125 حصان165 Nm | 135 حصان175 Nm | +10 حصان+8% · +10 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 2.4 140 حصان · 103 كيلوواط | 140 حصان220 Nm | 150 حصان230 Nm | +10 حصان+7% · +10 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 2.0 145 حصان · 107 كيلوواط | 145 حصان185 Nm | 155 حصان195 Nm | +10 حصان+7% · +10 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 2.4i 170 حصان · 125 كيلوواط | 170 حصان230 Nm | 180 حصان240 Nm | +10 حصان+6% · +10 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| T5 2.5 220 حصان · 162 كيلوواط · ECU Bosch ME9.0 | 220 حصان320 Nm | 260 حصان380 Nm | +40 حصان+18% · +60 Nm | 285 حصان405 Nm | التفاصيل |
| T5 2.5 230 حصان · 169 كيلوواط · ECU Bosch ME9.0 | 230 حصان320 Nm | 250 حصان380 Nm | +20 حصان+9% · +60 Nm | 275 حصان405 Nm | التفاصيل |
محركات الديزل 6
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D DRIVe 109 حصان · 80 كيلوواط · ECU Bosch EDC16C34 | 109 حصان240 Nm | 134 حصان295 Nm | +25 حصان+23% · +55 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| D2 1.6 115 حصان · 85 كيلوواط · ECU Siemens SID807 | 115 حصان270 Nm | 140 حصان320 Nm | +25 حصان+22% · +50 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 2.0D 136 حصان · 100 كيلوواط · ECU Siemens SID803 | 136 حصان320 Nm | 172 حصان400 Nm | +36 حصان+26% · +80 Nm | 185 حصان425 Nm | التفاصيل |
| D3 2.0 (5 أسطوانات) 150 حصان · 110 كيلوواط · ECU Bosch EDC17CP48 | 150 حصان350 Nm | 200 حصان450 Nm | +50 حصان+33% · +100 Nm | 215 حصان475 Nm | التفاصيل |
| D4 2.0 (5 أسطوانات) 177 حصان · 130 كيلوواط · ECU Siemens/Continental SID206 | 177 حصان400 Nm | 200 حصان450 Nm | +23 حصان+13% · +50 Nm | 220 حصان475 Nm | التفاصيل |
| D5 2.4 180 حصان · 132 كيلوواط | 180 حصان350 Nm | 230 حصان435 Nm | +50 حصان+28% · +85 Nm | 250 حصان460 Nm | التفاصيل |
القيم نموذجية/تقديرية، وقد تختلف حسب عدد كيلومترات السيارة وحالة صيانتها وجودة الوقود وتجهيزاتها. وتُحدَّد النتيجة الدقيقة عبر الداينو/Datalog.
أجيال S40 الأخرى
جميع الأجيالهذا هو الجيل الوحيد المدرج لـ Volvo S40.
محدد السيارة