Volkswagen Passat · 2005–2010
Volkswagen Passat B6 (3C) Chip Tuning
القيم الأصلية وقيم Legend Tuned Stage 1 وStage 2 لمحركات Volkswagen Passat B6 (3C) (2005–2010)، وعدد المحركات: 15. اختر محركك لترى في صفحة التفاصيل منحنى داينو توضيحيًا والبرمجيات الخاصة المناسبة.
المحركات
محركات Passat B6 (3C)
القيم الأصلية وأهداف Legend Tuned Stage 1 / Stage 2. اختر المحرك لعرض التفاصيل.
محركات البنزين 8
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 102 حصان · 75 كيلوواط | 102 حصان148 Nm | 110 حصان155 Nm | +8 حصان+8% · +7 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 1.6 FSI 115 حصان · 85 كيلوواط · ECU Bosch MED9.5.10 | 115 حصان155 Nm | 125 حصان170 Nm | +10 حصان+9% · +15 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 1.4 TSI 122 حصان · 90 كيلوواط · ECU Bosch MED17.5.5 | 122 حصان200 Nm | 155 حصان270 Nm | +33 حصان+27% · +70 Nm | 170 حصان290 Nm | التفاصيل |
| 2.0 FSI 150 حصان · 110 كيلوواط · ECU Bosch MED9.5.10 | 150 حصان200 Nm | 160 حصان215 Nm | +10 حصان+7% · +15 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 1.8 TSI 160 حصان · 118 كيلوواط · ECU Bosch MED17.5 | 160 حصان250 Nm | 210 حصان340 Nm | +50 حصان+31% · +90 Nm | 230 حصان370 Nm | التفاصيل |
| 2.0 TFSI 200 حصان · 147 كيلوواط | 200 حصان280 Nm | 245 حصان350 Nm | +45 حصان+23% · +70 Nm | 270 حصان390 Nm | التفاصيل |
| 3.2 V6 FSI 250 حصان · 184 كيلوواط · ECU Bosch MED9.1.1 | 250 حصان320 Nm | 265 حصان340 Nm | +15 حصان+6% · +20 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 3.6 V6 FSI R36 300 حصان · 221 كيلوواط · ECU Bosch MED9.1 | 300 حصان350 Nm | 320 حصان370 Nm | +20 حصان+7% · +20 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
محركات الديزل 7
| المحرك | الأصلي | Stage 1 | الزيادة | Stage 2 | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105 HP · 77 kW · ECU Siemens/Continental PCR 2.1 | 105 حصان250 Nm | 145 حصان320 Nm | +40 حصان+38% · +70 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 1.9 TDI 105 HP · 77 kW · ECU Bosch EDC16U34 | 105 حصان250 Nm | 140 حصان320 Nm | +35 حصان+33% · +70 Nm | —لا يتوفر Stage 2 | التفاصيل |
| 2.0 TDI CR 110 حصان · 81 كيلوواط · ECU Bosch EDC17CP14 | 110 حصان250 Nm | 185 حصان360 Nm | +75 حصان+68% · +110 Nm | 205 حصان395 Nm | التفاصيل |
| 2.0 TDI CR 140 حصان · 103 كيلوواط · ECU Bosch EDC17CP14 | 140 حصان320 Nm | 180 حصان400 Nm | +40 حصان+29% · +80 Nm | 195 حصان430 Nm | التفاصيل |
| 2.0 TDI PD 140 HP · 103 kW · ECU Bosch EDC16U31 | 140 حصان320 Nm | 175 حصان390 Nm | +35 حصان+25% · +70 Nm | 190 حصان420 Nm | التفاصيل |
| 2.0 TDI CR 170 HP · 125 kW · ECU Siemens/Continental PPD1.2 | 170 حصان350 Nm | 205 حصان430 Nm | +35 حصان+21% · +80 Nm | 220 حصان460 Nm | التفاصيل |
| 2.0 TDI PD 170 HP · 125 kW · ECU Siemens/Continental PPD1.2 | 170 حصان350 Nm | 200 حصان420 Nm | +30 حصان+18% · +70 Nm | 215 حصان450 Nm | التفاصيل |
القيم نموذجية/تقديرية، وقد تختلف حسب عدد كيلومترات السيارة وحالة صيانتها وجودة الوقود وتجهيزاتها. وتُحدَّد النتيجة الدقيقة عبر الداينو/Datalog.
أجيال Passat الأخرى
جميع الأجيالمحدد السيارة