Renault Laguna · 2001–2007
Renault Laguna 2 (X74) чип-тюнинг
Стоковые значения и значения Legend Tuned Stage 1 и Stage 2 для Renault Laguna 2 (X74) (2001–2007); двигателей в списке: 11. Выберите двигатель — на странице с подробностями вы увидите иллюстративный график с диностенда и подходящие специальные прошивки.
Двигатели
Двигатели Laguna 2 (X74)
Стоковые значения и цели Legend Tuned Stage 1 / Stage 2. Выберите двигатель, чтобы узнать подробности.
Бензиновые двигатели 6
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 110 HP · 81 kW · ECU Sagem 3000 | 110 л.с.148 Nm | 120 л.с.165 Nm | +10 л.с.+9% · +17 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
| 1.8 16V 120 л.с. · 88 кВт | 120 л.с.168 Nm | 125 л.с.180 Nm | +5 л.с.+4% · +12 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
| 2.0 16V 135 HP · 99 kW · ECU Siemens/Continental SIRIUS 32 | 135 л.с.191 Nm | 145 л.с.206 Nm | +10 л.с.+7% · +15 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
| 2.0 Turbo 165 HP · 121 kW · ECU Sagem S2000RPM | 165 л.с.270 Nm | 200 л.с.320 Nm | +35 л.с.+21% · +50 Nm | 220 л.с.345 Nm | Подробнее |
| 2.0 Turbo GT 205 л.с. · 151 кВт | 205 л.с.300 Nm | 230 л.с.340 Nm | +25 л.с.+12% · +40 Nm | 255 л.с.365 Nm | Подробнее |
| 3.0 V6 210 л.с. · 154 кВт | 210 л.с.285 Nm | 225 л.с.300 Nm | +15 л.с.+7% · +15 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
Дизельные двигатели 5
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 120 л.с. · 88 кВт · ECU Bosch EDC15C2 | 120 л.с.270 Nm | 155 л.с.345 Nm | +35 л.с.+29% · +75 Nm | 165 л.с.370 Nm | Подробнее |
| 1.9 dCi 130 л.с. · 96 кВт · ECU Bosch EDC16C3 | 130 л.с.300 Nm | 160 л.с.360 Nm | +30 л.с.+23% · +60 Nm | 170 л.с.385 Nm | Подробнее |
| 2.0 dCi 150 л.с. · 110 кВт · ECU Bosch EDC16C36 | 150 л.с.340 Nm | 180 л.с.400 Nm | +30 л.с.+20% · +60 Nm | 195 л.с.430 Nm | Подробнее |
| 2.0 dCi 173 л.с. · 127 кВт · ECU Bosch EDC16C36 | 173 л.с.360 Nm | 210 л.с.440 Nm | +37 л.с.+21% · +80 Nm | 225 л.с.470 Nm | Подробнее |
| 3.0 V6 dCi 177 л.с. · 130 кВт | 177 л.с.360 Nm | 225 л.с.455 Nm | +48 л.с.+27% · +95 Nm | 240 л.с.485 Nm | Подробнее |
Значения приведены для примера и ориентировочны; они могут меняться в зависимости от пробега, состояния обслуживания, качества топлива и оснащения автомобиля. Точный результат определяется на диностенде или по даталогам.
Другие поколения Laguna
Все поколенияПодбор автомобиля