Mercedes-Benz E-Serisi · 2016–2023
Mercedes-Benz E-Serisi (W213) чип-тюнинг
Стоковые значения и значения Legend Tuned Stage 1 и Stage 2 для Mercedes-Benz E-Serisi (W213) (2016–2023); двигателей в списке: 25. Выберите двигатель — на странице с подробностями вы увидите иллюстративный график с диностенда и подходящие специальные прошивки.
Двигатели
Двигатели E-Serisi (W213)
Стоковые значения и цели Legend Tuned Stage 1 / Stage 2. Выберите двигатель, чтобы узнать подробности.
Бензиновые двигатели 15
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| E 180 1.5 156 л.с. · 115 кВт | 156 л.с.250 Nm | 200 л.с.315 Nm | +44 л.с.+28% · +65 Nm | 220 л.с.340 Nm | Подробнее |
| E 180 1.6 156 л.с. · 115 кВт | 156 л.с.250 Nm | 200 л.с.315 Nm | +44 л.с.+28% · +65 Nm | 220 л.с.340 Nm | Подробнее |
| E 200 1.5 EQ Boost 184 л.с. · 135 кВт | 184 л.с.280 Nm | 235 л.с.350 Nm | +51 л.с.+28% · +70 Nm | 260 л.с.380 Nm | Подробнее |
| E 200 2.0 184 л.с. · 135 кВт | 184 л.с.300 Nm | 235 л.с.375 Nm | +51 л.с.+28% · +75 Nm | 260 л.с.405 Nm | Подробнее |
| E 200 2.0 EQ Boost 197 л.с. · 145 кВт | 197 л.с.320 Nm | 250 л.с.400 Nm | +53 л.с.+27% · +80 Nm | 275 л.с.430 Nm | Подробнее |
| E 250 211 л.с. · 155 кВт | 211 л.с.350 Nm | 255 л.с.425 Nm | +44 л.с.+21% · +75 Nm | 280 л.с.460 Nm | Подробнее |
| E 300 245 л.с. · 180 кВт | 245 л.с.370 Nm | 295 л.с.450 Nm | +50 л.с.+20% · +80 Nm | 325 л.с.485 Nm | Подробнее |
| E 300 258 л.с. · 190 кВт | 258 л.с.370 Nm | 310 л.с.450 Nm | +52 л.с.+20% · +80 Nm | 340 л.с.485 Nm | Подробнее |
| E 350 299 л.с. · 220 кВт | 299 л.с.400 Nm | 360 л.с.490 Nm | +61 л.с.+20% · +90 Nm | 395 л.с.530 Nm | Подробнее |
| E 400 4MATIC 333 л.с. · 245 кВт | 333 л.с.480 Nm | 400 л.с.585 Nm | +67 л.с.+20% · +105 Nm | 440 л.с.630 Nm | Подробнее |
| E 450 4MATIC 367 л.с. · 270 кВт | 367 л.с.500 Nm | 440 л.с.610 Nm | +73 л.с.+20% · +110 Nm | 485 л.с.660 Nm | Подробнее |
| AMG E 43 4MATIC 401 л.с. · 295 кВт | 401 л.с.520 Nm | 465 л.с.615 Nm | +64 л.с.+16% · +95 Nm | 510 л.с.665 Nm | Подробнее |
| AMG E 53 4MATIC+ 435 л.с. · 320 кВт | 435 л.с.520 Nm | 505 л.с.615 Nm | +70 л.с.+16% · +95 Nm | 555 л.с.665 Nm | Подробнее |
| AMG E 63 4MATIC+ 571 л.с. · 420 кВт | 571 л.с.750 Nm | 655 л.с.885 Nm | +84 л.с.+15% · +135 Nm | 720 л.с.955 Nm | Подробнее |
| AMG E 63 S 4MATIC+ 612 л.с. · 450 кВт | 612 л.с.850 Nm | 705 л.с.1005 Nm | +93 л.с.+15% · +155 Nm | 775 л.с.1085 Nm | Подробнее |
Дизельные двигатели 7
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 d 150 л.с. · 110 кВт | 150 л.с.360 Nm | 190 л.с.450 Nm | +40 л.с.+27% · +90 Nm | 205 л.с.475 Nm | Подробнее |
| E 200 d 160 л.с. · 118 кВт | 160 л.с.360 Nm | 205 л.с.450 Nm | +45 л.с.+28% · +90 Nm | 220 л.с.475 Nm | Подробнее |
| E 220 d 194 л.с. · 143 кВт | 194 л.с.400 Nm | 235 л.с.480 Nm | +41 л.с.+21% · +80 Nm | 255 л.с.510 Nm | Подробнее |
| E 300 d 245 л.с. · 180 кВт | 245 л.с.500 Nm | 300 л.с.600 Nm | +55 л.с.+22% · +100 Nm | 325 л.с.635 Nm | Подробнее |
| E 350 d (OM642) 258 л.с. · 190 кВт | 258 л.с.620 Nm | 315 л.с.745 Nm | +57 л.с.+22% · +125 Nm | 340 л.с.790 Nm | Подробнее |
| E 350 d (OM656) 286 л.с. · 210 кВт | 286 л.с.600 Nm | 350 л.с.720 Nm | +64 л.с.+22% · +120 Nm | 380 л.с.765 Nm | Подробнее |
| E 400 d 4MATIC 340 л.с. · 250 кВт | 340 л.с.700 Nm | 415 л.с.840 Nm | +75 л.с.+22% · +140 Nm | 450 л.с.890 Nm | Подробнее |
Гибридные двигатели 3
| Двигатель | Сток | Stage 1 | Прирост | Stage 2 | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| E 350 e 286 л.с. · 210 кВт | 286 л.с.550 Nm | 315 л.с.605 Nm | +29 л.с.+10% · +55 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
| E 300 de 306 л.с. · 225 кВт | 306 л.с.700 Nm | 335 л.с.770 Nm | +29 л.с.+9% · +70 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
| E 300 e 320 л.с. · 235 кВт | 320 л.с.700 Nm | 350 л.с.770 Nm | +30 л.с.+9% · +70 Nm | —Stage 2 недоступен | Подробнее |
Значения приведены для примера и ориентировочны; они могут меняться в зависимости от пробега, состояния обслуживания, качества топлива и оснащения автомобиля. Точный результат определяется на диностенде или по даталогам.
Другие поколения E-Serisi
Все поколенияПодбор автомобиля