BMW 3 Serisi · 1998–2006

BMW 3 Serisi (E46 / Compact) Chip Tuning

BMW 3 Serisi (E46 / Compact) (1998–2006) için 16 motorun stok, Legend Tuned Stage 1 ve Stage 2 değerleri. Motorunu seç; detay sayfasında temsili dyno grafiği ve uygun özel yazılımları gör.

Motorlar

3 Serisi (E46 / Compact) motorları

Stok değerler ve Legend Tuned Stage 1 / Stage 2 hedefleri. Detay için motoru seç.

Benzin motorlar 10

BMW 3 Serisi (E46 / Compact) — Benzin motorlar: stok, Stage 1 ve Stage 2 değerleri
Motor Stok Stage 1 Kazanç Stage 2 Detay
316i (M43) 105 HP · 77 kW 105 HP165 Nm 110 HP175 Nm +5 HP+%5 · +10 Nm —Stage 2 yok Detay
316i / 316ti (N42/N46) 115 HP · 85 kW · ECU Bosch ME9 115 HP175 Nm 126 HP192 Nm +11 HP+%10 · +17 Nm —Stage 2 yok Detay
318i (M43) 118 HP · 87 kW · ECU Bosch ME9 118 HP180 Nm 131 HP200 Nm +13 HP+%11 · +20 Nm —Stage 2 yok Detay
318i / 318ti (N42/N46) 143 HP · 105 kW · ECU Bosch ME9.2 143 HP200 Nm 156 HP220 Nm +13 HP+%9 · +20 Nm —Stage 2 yok Detay
320i (M52) 150 HP · 110 kW · ECU Siemens MS42 150 HP190 Nm 165 HP208 Nm +15 HP+%10 · +18 Nm —Stage 2 yok Detay
320i (M54) 170 HP · 125 kW · ECU Siemens MS43 170 HP210 Nm 185 HP230 Nm +15 HP+%9 · +20 Nm —Stage 2 yok Detay
323i (M52) 170 HP · 125 kW · ECU Siemens MS42 170 HP245 Nm 185 HP265 Nm +15 HP+%9 · +20 Nm —Stage 2 yok Detay
325i / 325ti (M54) 192 HP · 141 kW · ECU Siemens MS43 192 HP245 Nm 200 HP272 Nm +8 HP+%4 · +27 Nm —Stage 2 yok Detay
328i (M52) 193 HP · 142 kW · ECU Siemens MS42 193 HP280 Nm 209 HP305 Nm +16 HP+%8 · +25 Nm —Stage 2 yok Detay
330i (M54) 231 HP · 170 kW · ECU Siemens MS43 231 HP300 Nm 250 HP325 Nm +19 HP+%8 · +25 Nm —Stage 2 yok Detay

Dizel motorlar 6

BMW 3 Serisi (E46 / Compact) — Dizel motorlar: stok, Stage 1 ve Stage 2 değerleri
Motor Stok Stage 1 Kazanç Stage 2 Detay
318d (M47) 115 HP · 85 kW · ECU Bosch EDC16C31 115 HP280 Nm 145 HP330 Nm +30 HP+%26 · +50 Nm 155 HP350 Nm Detay
318d / 318td LCI (M47) 116 HP · 85 kW 116 HP280 Nm 145 HP335 Nm +29 HP+%25 · +55 Nm 155 HP355 Nm Detay
320d (M47) 136 HP · 100 kW · ECU Bosch DDE3.0 136 HP280 Nm 168 HP360 Nm +32 HP+%24 · +80 Nm 180 HP380 Nm Detay
320d / 320td LCI (M47) 150 HP · 110 kW · ECU Bosch EDC16C31 150 HP330 Nm 183 HP390 Nm +33 HP+%22 · +60 Nm 195 HP415 Nm Detay
330d (M57) 184 HP · 135 kW · ECU Bosch DDE4.0 184 HP390 Nm 220 HP480 Nm +36 HP+%20 · +90 Nm 235 HP510 Nm Detay
330d LCI (M57) 204 HP · 150 kW · ECU Bosch EDC16C31 204 HP410 Nm 250 HP500 Nm +46 HP+%23 · +90 Nm 265 HP530 Nm Detay

Değerler örnek/tahmini olup aracın kilometresi, bakım durumu, yakıt kalitesi ve donanımına göre değişebilir. Kesin sonuç dyno/datalog ile belirlenir.

Diğer 3 Serisi kasaları

Tüm kasalar

Araç Seçici

Başka bir araç seç

Marka seçerek başla.